Ремонт HTC Vive VR очков виртуальной реальности
Данная техника при все надежности имеет слабую сторону, при ударах и механических воздействиях, могут выйти из строя дисплей, плата или разъемы. Официальный сервисный центр GsmMoscow производит ремонт HTC Vive VR очков виртуальной реальности от 40 минут, оригинальными запчастями, все детали есть в наличии.
Оформить заказ | Задать вопрос |
Стоимость ремонта HTC Vive VR
Тут представлены все поломки и стоимости их устранения:
Наименование | Стоимость ремонта |
Стоимость запчастей |
Время ремонта |
Заказать |
Диагностика | 0 | 0 | 20 мин. | Заказать услугу |
Вызов курьера / мастера | 0 | 0 | — | Заказать услугу |
Замена дисплея | 900 р. | от 2900 р. | 20 мин. | Заказать услугу |
Замена динамика/микрофона | 900р. | от 1900 р. | 20 мин. | Заказать услугу |
Замена HDMI разъема | 1400 р. | от 1800 р. | 20 мин. | Заказать услугу |
Замена USB разъема | 1400р. | от 1800 р. | 20 мин. | Заказать услугу |
Замена контроллера питания | 1400 р. | от 1900 р. | 20 мин. | Заказать услугу |
Замена контроллера звука | 1400 р. | от 1600 р. | 20 мин. | Заказать услугу |
Замена гироскопа | 1800 р. | от 1900 р. | 20 мин. | Заказать услугу |
Замена обвязки | 1200 р. | от 900 р. | 20 мин. | Заказать услугу |
Замена корпусных элементов | 900р. | от 1500р. | 20 мин. | Заказать услугу |
Ремонт печатной платы | от 990 р. | 0 | 20 мин. | Заказать услугу |
Восстановление после падения | от 990 р. | 0 | 20 мин. | Заказать услугу |
Прошивка | 900 р. | 0 | 20 мин. | Заказать услугу |
Если у вас остались вопросы по неисправностям или цене вы можете их задать нашему менеджеру или написать нам.
Часто задаваемые вопросы и их решение
Здесь представлены и описаны самые популярные поломки, и методы их устранения, найдя свою поломку вы поймете из за чего он сломался и как ее устранить.