Мощность, Вт | 1700 |
---|---|
Уровень шума: не более, дБ | 70 |
Мин. рабочее давление, бар | -0.9 |
Макс. рабочее давление, бар | 2.5 |
Макс. температура, °C | 145 |
Размеры камеры, мм | 245×450 |
Максимальный вес загрузки, кг | 3.21 |
Принтер | опция |
Bowie & Dick тест | да |
Helix Тест | нет |
Вакуумный тест | да |
Программы | 4 основные + 2 тестовые |
Предохранитель | F12AL |
Условия окружающей среды (Температура, °C) | 5-40 |
Условия окружающей среды (Влажность, %) | не более 85 |
Условия окружающей среды (Атм. давление, мм рт.ст.) | 645-795 |
Размеры (ДхШхВ), мм (±5%) | 410x440x695 |
Размеры с открытой дверцей (ДхШхВ), мм (±5%) | 585x440x980 |
Масса, кг | 58 |
Класс изоляции | I |
Макс. загрузка лотка, кг | 1 |
Материал камеры стерилизатора | Нержавеющая сталь |
Рабочее давление камеры стерилизатора |
|
Объем воды за цикл, л | 0.16~0.18 |
Предохранительный клапан |
|
Питание | ~220-230В, 50Гц |
ПРОГРАММЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ
- Неупакованный
- Температура: 134oC.
- Давление: 210 кПа.
- Кол-во использования вакуума: 1.
- Время стерилизации: 4 мин.
- Время сушки: 9 мин.
- Упакованный
- Температура: 134oC.
- Давление: 210 кПа.
- Кол-во использования вакуума: 3.
- Время стерилизации: 5 мин.
- Время сушки: 9 мин.
- Прионы
- Температура: 134oC.
- Давление: 210 кПа.
- Кол-во использования вакуума: 3.
- Время стерилизации: 18 мин.
- Время сушки: 9 мин.
- Пористый
- Температура: 121oC.
- Давление: 110 кПа.
- Кол-во использования вакуума: 3.
- Время стерилизации: 20 мин.
- Время сушки: 18 мин.
Отзывов нет.